구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 학점 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | |||||
일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 22 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||||||
일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
학생 선택 | 탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 (택3) |
3 (택3) |
18 | ||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 지식 재산 일반 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 가정과학 | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3 (택5) |
3 (택5) |
30 | |||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | ||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | ||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 수학적 사고와 통계 | 5 | 6 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | ||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 2 (택4) |
2 (택4) |
16 | |||||||
기초 | 국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
기초 | 영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 비교 문화 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 국제 경제 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | ||||||||||
탐구 | 과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 기술·가정 | 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | ||||||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 2 | 1 (택1) |
1 (택1) |
2 | |||||||
생활·교양 | 제2외국어 | 진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 2 | ||||||||||
생활·교양 | 한문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 2 | ||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | ||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 2 | ||||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | ||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||||
창의적 체험활동 | 18 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 18 | |||||
학기별 총 이수 학점 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | ||||||||
학교지정 이수 학점 | 30 | 30 | 19 | 19 | 6 | 6 | 110 | ||||||||
학년별 총 이수학점 | 68 | 68 | 68 | 204 | 192 |