| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 단위 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | |||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2학년 교차이수 |
|||||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 학생 선택 (1학년) |
생활· 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 6 | 3 [택1] |
3 [택1] |
6 | ||||||
| 일반 | 정보 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 학생 선택 (2학년) |
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 [택3] |
3 [택3] |
18 | 사회,
과학
중 1 과목 이상 반드시 선택 |
|||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 생활 ·교양 | 기술ㆍ가정 | 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | 2 [택1] |
2 [택1] |
4 | |||||||
| 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||||||
| 일반 | 논술 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 학생 선택 (3학년) |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 [택8] |
3 [택8] |
48 | 통합수학Ⅱ는 미적분 또는 기하를 신청한 학생만 신청가능 과학탐구Ⅱ의 경우 Ⅰ을 들었어야 수강가능 사회탐구는 위계없음 |
|||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 비교 문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 국제 경제 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 진로 | 융합 과학 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 6 | ||||||||||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 6 | |||||||||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | 1 [택1] |
1 [택1] |
2 | |||||||
| 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | |||||||||||
| 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
| 교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | 2 [택1] | 2 [택1] | 4 | ||||||||
| 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 학기당 과목수 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3~8 | 3~8 | |||||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | 204 | 204 | ||||||||||
| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | |||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | |||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | ||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | |||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 학생 선택 (1학년) |
생활· 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 6 | 3 [택1] |
3 [택1] |
| 일반 | 정보 | 5 | 6 | |||||
| 학생 선택 (2학년) |
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | ||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 생활 ·교양 | 기술ㆍ가정 | 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | |||
| 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | |||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | ||||
| 일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||
| 학생 선택 (3학년) |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | ||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | |||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 통합수학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 통합수학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | |||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 비교 문화 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 국제 경제 | 5 | 6 | |||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 융합 과학 | 5 | 6 | |||||
| 체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 6 | |||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 6 | ||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | |||
| 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | ||||
| 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | ||||
| 교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | ||||
| 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | ||||
| 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | ||||||
| 학기당 과목수 | 6 | 6 | ||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | |||||||
| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 2학년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | ||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | ||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | ||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | |||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | ||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | |||||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | |||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 1 | |||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | |||
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | |||||
| 학생 선택 (1학년) |
생활· 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 6 | ||
| 일반 | 정보 | 5 | 6 | |||||
| 학생 선택 (2학년) |
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 [택3] |
3 [택3] |
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 생활 ·교양 | 기술ㆍ가정 | 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | 2 [택1] |
2 [택1] |
|
| 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | |||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | ||||
| 일반 | 논술 | 5 | 4 | |||||
| 학생 선택 (3학년) |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | ||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | |||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 통합수학Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 통합수학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | |||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 비교 문화 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 국제 경제 | 5 | 6 | |||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||
| 진로 | 융합 과학 | 5 | 6 | |||||
| 체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 6 | |||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 6 | ||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | |||
| 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | ||||
| 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | ||||
| 교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | ||||
| 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | ||||
| 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 4 | ||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | ||||||
| 학기당 과목수 | 8 | 8 | ||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | |||||||
| 구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 단위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 18 | 10 | |||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | ||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 20 | 10 | |||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 8 | 12 | |||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | ||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2학년 교차이수 |
||||
| 일반 | 미술 | 5 | 5 | ||||||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 4 | 16 | ||||
| 일반 | 진로와직업 | 5 | 2 | ||||||||
| 학생 선택 (1학년) |
생활· 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 일반 | 정보 | 5 | 6 | ||||||||
| 학생 선택 (2학년) |
탐구 | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 18 | 사회,
과학
중 1 과목 이상 반드시 선택 |
|||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | ||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 생활 ·교양 | 기술ㆍ가정 | 진로 | 창의 경영 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 진로 | 공학 일반 | 5 | 4 | ||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
| 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | |||||||
| 교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||
| 일반 | 논술 | 5 | 4 | ||||||||
| 학생 선택 (3학년) |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 [택8] |
3 [택8] |
48 | 통합수학Ⅱ는 미적분 또는 기하를 신청한 학생만 신청가능 과학탐구Ⅱ의 경우 Ⅰ을 들었어야 수강가능 사회탐구는 위계없음 |
|
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 심화국어 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | ||||||||
| 수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | |||||||
| 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 통합수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
| 영어 | 일반 | 영어독해와 작문 | 5 | 6 | |||||||
| 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | ||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 비교 문화 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 국제 경제 | 5 | 6 | ||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 융합 과학 | 5 | 6 | ||||||||
| 체육·예술 | 예술 | 진로 | 미술감상과 비평 | 5 | 6 | ||||||
| 예술 | 진로 | 음악감상과 비평 | 5 | 6 | |||||||
| 생활 ·교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | 1 [택1] |
1 [택1] |
2 | |||
| 교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | |||||||
| 교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||
| 교양 | 일반 | 논리학 | 5 | 4 | 2 [택1] | 2 [택1] | 4 | ||||
| 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||
| 제2외국어 | 진로 | 일본어 회화Ⅰ | 5 | 4 | |||||||
| 교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||
| 학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | |||||||||
| 학기당 과목수 | 3~8 | 3~8 | |||||||||
| 학년별 총 이수단위 | 68 | 204 | 204 | ||||||||